Dây chuyền ép đùn ống HDPE 2700mm - Dẫn đầu trong lĩnh vực ống đường kính lớn.
Jwell 2700 Dây chuyền sản xuất ống HDPE Sản phẩm đã vượt qua quá trình nghiệm thu cuối cùng và được đưa vào vận hành suôn sẻ tại nhà máy của khách hàng tại UAE.
Cột mốc này không chỉ chứng minh hiệu suất ổn định của thiết bị quy mô lớn của Jwell mà còn khẳng định Jwell vẫn luôn dẫn đầu về công nghệ tiên tiến trong số các nhà sản xuất đường ống toàn cầu.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| Thông số kỹ thuật chính | ||||
| Loại đường | Loại máy đùn | Phạm vi ống (mm) | Tốc độ tối đa (m / phút) | Công suất tối đa (kg / h) |
| MFH-F32 | MFH-60 | 8-32 | 50 | 180-360 |
| MFH-F63 | MFH-60/MFH-45 | 16-63 | 40 | 250-360 |
| MFH-60/MFH-45×2 chiếc | 16-63 | 40 | 250-360 | |
| MFH-F110 | MFH-60/MFH-45 | 20-110 | 30 | 300-440 |
| MFH-60/MFH-45x2pcs | 20-110 | 30 | 300-440 | |
| MFH-F160 | MFH-60/MFH-45 | 50-160 | 15 | 360-520 |
| MFH-60/MFH-45x2pcs | 50-160 | 15 | 360-520 | |
| MFH-F250 | MFH-75/MFH-45 | 75-250 | 8 | 450-640 |
| MFH-75/MFH-45x2pes | 75-250 | 8 | 450-640 | |
| MFH-F315 | MFH-75/MFH-45 | 110-315 | 6 | 520-740 |
| MFH-75/MFH-45x2pcs | 110-315 | 6 | 520-740 | |
| MFH-F450 | MFH-75/MFH-50 | 160-450 | 2.4 | 620-880 |
| MFH-75/MFH-45×2 chiếc | 160-450 | 2.4 | 620-880 | |
| MFH-F500 | MFH-75/MFH-50 | 160-500 | 2.4 | 700-1000 |
| MFH-75/MFH-45×2 chiếc | 160-500 | 2.4 | 700-1000 | |
| MFH-F630 | MFH-90/MFH-50 | 315-600 | 1.2 | 840-1200 |
| MFH-90D/MFH-50x2pcs | 315-600 | 1.2 | 840-1200 | |
| MFH-FB00 | MFH-90/MFH-60 | 400-800 | 1 | 980-1400 |
| MFH-90/MFH-50×2 chiếc | 400-800 | 1 | 980-1400 | |
| MFH-F1000 | MFH-90/MFH-75 | 500-1000 | 1 | 980-1400 |
| MFH-90/MFH-60×2 chiếc | 500-1000 | 1 | 980-1400 | |
| MFH-F1200 | MFH-120/MFH-60 | 630-1200 | 0.8 | 1100-1600 |
| MFH-120/MFH-60x2 peS | 630-1200 | 0.8 | 1100-1600 | |
| MFH-F1600 | MFH-120/MFH-75 | 1000-1600 | 0.6 | 1250-1800 |
| MFH-120/MFH-60x2 pes | 1000-1600 | 0.6 | 1250-1800 | |
| MFH-F2000 | MFH-120/MFH-90 | 1200-2000 | 0.5 | 1300-2000 |
| MFH-120/MFH-75×2 chiếc | 1200-2000 | 0.5 | 1300-2000 | |
| MFH-F2700 | MFH-120/MFH-90×2 chiếc | 2200-2700 | 0.1 | 2400-3000 |




EN
ES
PT
AR
RU
FR
BG
HR
DA
NL
DE
EL
IT
JA
KO
KHÔNG
PL
RO
SV
TL
IW
ID
LT
SR
UK
VI
ET
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
BE
IS
AZ
KA
LA
ZU
KK
TG
UZ
KY
XH
